[06.04.09] Bianca Kühn Siegerin im Gedächnisrennen
Bianca Kühn gewinnt im Riesenslalom
In Warth wurde am letzten Märzwochenende das 3. Sölden-Gedächtnis-Rennen ausgetragen.
Vor dem eigentlichen DSV Punkterennen fuhr der Jahrgangs 1998 das Sichtungsrennen für den SSV Förderkader. . Der Bezirk hatte mit Kim Sina Schmid (SV Schwäbisch Gmünd), Madeleine Spohn (TSV Oberboihingen) Nick Baumann (TV Unterlenningen), Luis Kneer (SAG Göppingen) und Kevin Mahr (SC Wiesensteig) 5 Nachwuchsfahrer am Start. Am Samstag bei strahlendem Sonnenschein wurde der Riesenslalom ausgetragen. Mit der weichen Piste kamen unsere Läufer nicht so gut zurecht und landeten von den insgesamt 44 Startern im
hinterem Mittelfeld. Durch den gleichen Lauf musste dann noch eine Riesenfeld von 197 Rennläufern, bei diesen weichen Bedingungen hatte es dann dem entsprechend viele Schläge und Rippen.
Mit diesen schlechten Bedingungen kam Bianca Kühn am besten zurecht und fuhr im ersten Lauf Bestzeit, zeitgleich mit der S14 Siegern vom Schwarzwald Tabea Weissmann. Im zweiten Lauf schnappte sich die 2 Jahre ältere Weissmann den Gesamtsieg. Mit diesem 1.Platz bei den Schülern 12 und dem 2.Gesamtplatz verbesserte sich Bianca nochmals in der deutschen Schülerpunkteliste.
Am Sonntag bei Schneefall dann der Slalom. Der Jahrgang 1998 fuhr durch den Bubenlauf. Diesmal klappte es bei den Buben besser als tags zuvor beim Riesenslalom. Luis Kneer mit dem 8.Platz und Nick Baumann 9.Platz fuhren unter die Top Ten. Bei den Schüler 12 Mädchen beendete Bianca Kühn die super Saison wieder mit einem Platz auf dem Stockerl als Drittplatzierte. Dieses Wochenende konnten sich folgende Läufer in der deutschen Schülerrangliste verbessern: Paul Braun (266 Plätze), Hannah Pegios (139Plätze), Franziska Wirth (52Plätze), Leonie Gökeler (43Plätze), Viktoria Köhler (10Plätze), Nico Bolsinger (8) und Sabine Ziegler (5).
Ergebnisse
| Riesenslalom | ||||
| 1998 Mädchen | 1998 Buben | |||
| Madeleine Spohn | 11.Platz | Luis Kneer | 8.Platz | |
| Kim Sina Schmid | 13.Platz | Nick Baumann | 9.Platz | |
| Kevin Mahr | ausg. | |||
| S12 Mädchen | S12 Buben | |||
| Bianca Kühn | 1.Platz | Marco Reutter | 16.Platz | |
| Franziska Wirth | 23.Platz | Fabian Schmid | 19.Platz | |
| Viktoria Köhler | 29.Platz | |||
| Hannah Pegios | 30.Platz | |||
| Leonie Gökeler | 44.Platz | |||
| Sabine Ziegler | 48.Platz | |||
| S14 Mädchen | S14 Buben | |||
| Anke Häberle | 12.Platz | Dominic Reutter | 13.Platz | |
| Regina Schaich | 18.Platz | Jonas Kleinmann | 15.Platz | |
| Aline Klaus | 30.Platz | Paul Braun | 33.Platz | |
| Ausgeschieden: | ||||
| Julian Ludwig | ||||
| Nico Bolsinger | ||||
| Jochen Häberle | ||||
| Slalom | ||||
| 1998 Mädchen | 1998 Buben | |||
| Kim Sina Schmid | 13.Platz | Luis Kneer | 22.Platz | |
| Madeleine Spohn | 14.Platz | Kevin Mahr | 24.Platz | |
| Nick Baumann | 25.Platz | |||
| S12 Mädchen | S12 Buben | |||
| Bianca Kühn | 3.Platz | Marco Reutter | 7.Platz | |
| Viktoria Köhler | 13.Platz | Julian Ludwig | 17.Platz | |
| Franziska Wirth | 16.Platz | |||
| Hannah Pegios | 17.Platz | |||
| Leonie Gökeler | 31.Platz | |||
| S14 Mädchen | S14 Buben | |||
| Regina Schaich | 28.Platz | Nico Bolsinger | 8.Platz | |
| Paul Braun | 21.Platz | |||
| Ausgeschieden: | ||||
| Sabine Ziegler | ||||
| Anke Häberle | ||||
| Aline Klaus | ||||
| Jochen Häberle | ||||
| Fabian Schmid | ||||
| Jonas Kleinmann | ||||
| Dominic Reutter |
PS. Der Bezirk gratuliert Dennis Bolsinger zur bestandenen Trainerprüfung
[Martin Kleinmann]

