[28.03.11] Pascal Bischof 3. beim Sölden-Gedächtni
Pascal Bischof 3.Platz beim Sölden-Gedächtnis-Rennen
Am Wochenende wurde das Sölden-Gedächtnis-Rennen in Balderschwang ausgetragen.
Beim Riesenslalom am Samstag erreichte Pascal Bischof mit dem 3.Platz die beste Platzierung für den Bezirk, zudem war dies sein bestes Ergebnis für die Deutsche Punkteliste im RS. Auch Hannah Pegios punktete mit einem gutem 8.Platz und Franziska Wirth verbesserte sich mit dem 11.Platz in den Punkten. Bei den kleine Mädels verbesserten sich in der Punkteliste Britta Kühn mit dem 17.Platz genauso wie Laura Dolde.
Linus Braun fuhr sein bis dahin bestes Kat.3 Rennen, er schloss mit dem 11.Rang und einer deutlichen Punkteverbesserung ab. Ausgeschieden Jochen Häberle, Julian Ludwig und Fabian Schmid.
Am Sonntag beim Slalom fuhr Hannah Pegios mit dem 6.Platz, ihr bis dahin bestes Slalomergebnis ein. Auch Franziska Wirth verbesserte sich mit dem 8.Platz, Anna Ender mit dem 17.Platz und Laura Dolde mit dem 33.Platz in den Punkten. Bei den Jungs erreichte Pascal Bischof den 10.Platz, Fabian Schmid 22, Julian Ludwig 33. und Linus Braun den 30.Platz. Ausgeschieden sind Kim Sina Schmid und Jochen Häberle.
| Riesenslalom | |||
| Schüler 12 weiblich | |||
| 17.Platz | Britta Kühn | SAG Göppingen | |
| 21.Platz | Anna Ender | SC Wiesensteig | |
| 29.Platz | Kim Sina Schmid | SV Schwäbisch Gmünd | |
| 34.Platz | Katharina Wirth | TSV Oberboihingen | |
| 41.Platz | Laura Dolde | SC Köngen | |
| Schüler 14 weiblich | |||
| 8.Platz | Hannah Pegios | VFL Kirchheim | |
| 11.Platz | Franziska Wirth | TSV Oberboihingen | |
| Schüler 14 männlich | |||
| 3.Platz | Pascal Bischof | SF Dettingen | |
| 11.Platz | Linus Braun | SC Wiesensteig | |
| Jochen Häberle | TSV Oberboihingen | ausgeschieden | |
| Julian Ludwig | VFL Kirchheim | ausgeschieden | |
| Fabian Schmid | SC Wiesensteig | ausgeschieden | |
| Slalom | |||
| Schüler 12 weiblich | |||
| 17.Platz | Anna Ender | SC Wiesensteig | |
| 23.Platz | Britta Kühn | SAG Göppingen | |
| 33.Platz | Laura Dolde | SC Köngen | |
| 38.Platz | Katharina Wirth | TSV Oberboihingen | |
| Kim Sina Schmid | SV Schwäbisch Gmünd | ausgeschieden | |
| Schüler 14 weiblich | |||
| 6.Platz | Hannah Pegios | VFL Kirchheim | |
| 8.Platz | Franziska Wirth | TSV Oberboihingen | |
| Schüler 14 männlich | |||
| 10.Platz | Pascal Bischof | SF Dettingen | |
| 22.Platz | Fabian Schmid | SC Wiesensteig | |
| 23.Platz | Julian Ludwig | VFL Kirchheim | |
| 30.Platz | Linus Braun | SC Wiesensteig | |
| Jochen Häberle | TSV Oberboihingen | ausgeschieden |

